Ársskýrslur
Ársreikningar
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2024
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2023
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2022
Úthlutanir Fræðslusjóðs
2025
| Fræðsluaðilar | Námsleiðir | Náms- og starfsráðgjöf | Ferðakostn. | Raunfærnimat | 
| Mímir símenntun | 217.300.000 | 29.780.000 | 60.000 | 18.070.000 | 
| Framvegis miðstöð símenntunar | 60.000.000 | 8.480.000 | 60.000 | 9.650.000 | 
| Fræðslusetrið Starfsmennt | – | 320.000 | 60.000 | – | 
| IÐAN fræðslusetur | – | 37.280.000 | 60.000 | 54.600.000 | 
| RAFMENNT | – | 1.770.000 | 60.000 | 8.670.000 | 
| Símenntun á Vesturlandi | 27.000.000 | 9.865.000 | 745.000 | 11.120.000 | 
| Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 17.300.000 | 5.545.000 | 415.000 | 7.420.000 | 
| Farskólinn-Norðurlandi vestra | 13.800.000 | 3.385.000 | 255.000 | 3.250.000 | 
| SÍMEY | 79.900.000 | 8.735.000 | 655.000 | 12.350.000 | 
| Þekkingarnet Þingeyinga | 18.200.000 | 9.441.000 | 1.049.000 | 8.550.000 | 
| Austurbrú | 25.700.000 | 5.220.000 | 580.000 | 8.240.000 | 
| Fræðslunet Suðurlands | 50.100.000 | 9.936.000 | 1.104.000 | 9.120.000 | 
| Viska, Vestmannaeyjum | 10.500.000 | 3.280.000 | 60.000 | 7.150.000 | 
| Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 114.700.000 | 15.660.000 | 80.000 | 4.790.000 | 
| Samtals | 634.500.000 | 148.727.000 | 5.243.000 | 162.980.000 | 
2024
| Fræðsluaðilar | Námsleiðir | Náms- og starfsráðgjöf | Ferðakostn. | Raunfærnimat | 
| Mímir símenntun | 210.160.000 | 28.230.000 | 50.000 | 18.365.000 | 
| Framvegis miðstöð símenntunar | 60.000.000 | 7.570.000 | 50.000 | 9.182.000 | 
| Fræðslusetrið Starfsmennt | – | 480.000 | 50.000 | – | 
| IÐAN fræðslusetur | 2.890.000 | 38.690.000 | 50.000 | 54.874.000 | 
| RAFMENNT | – | 1.950.000 | 50.000 | 7.900.000 | 
| Símenntun á Vesturlandi | 25.250.000 | 11.075.000 | 375.000 | 11.497.000 | 
| Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 18.650.000 | 5.870.000 | 60.000 | 7.348.000 | 
| Farskólinn-Norðurlandi vestra | 14.000.000 | 3.975.000 | 105.000 | 3.030.000 | 
| SÍMEY | 78.870.000 | 9.970.000 | 200.000 | 12.123.000 | 
| Þekkingarnet Þingeyinga | 15.530.000 | 8.180.000 | 900.000 | 5.969.000 | 
| Austurbrú | 24.790.000 | 5.030.000 | 470.000 | 8.666.000 | 
| Fræðslunet Suðurlands | 45.000.000 | 10.590.000 | 170.000 | 12.341.000 | 
| Viska, Vestmannaeyjum | 8.450.000 | 3.710.000 | 50.000 | 6.117.000 | 
| Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 105.680.000 | 12.435.000 | 65.000 | 6.327.000 | 
| Samtals | 609.270.000 | 147.755.000 | 2.645.000 | 163.739.000 | 
2023
| Fræðsluaðilar | Námsleiðir | Náms- og starfsráðgjöf | Ferðakostn. | Raunfærnimat | 
| Mímir símenntun | 190.421.000 | 26.554.000 | 50.000 | 14.870.000 | 
| Framvegis miðstöð símenntunar | 53.413.000 | 6.003.000 | 50.000 | 10.844.000 | 
| Fræðslusetrið Starfsmennt | – | 793.000 | 50.000 | – | 
| IÐAN fræðslusetur | 2.998.000 | 37.987.000 | 188.000 | 65.069.000 | 
| RAFMENNT | – | 2.959.000 | 50.000 | 8.812.000 | 
| Símenntun á Vesturlandi | 23.036.000 | 10.272.000 | 400.000 | 9.293.000 | 
| Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 20.122.000 | 6.074.000 | 200.000 | 5.565.000 | 
| Farskólinn-Norðurlandi vestra | 14.034.000 | 4.444.000 | 120.000 | 2.364.000 | 
| SÍMEY | 66.767.000 | 11.187.000 | 500.000 | 9.949.000 | 
| Þekkingarnet Þingeyinga | 10.210.000 | 7.041.000 | 713.000 | 4.273.000 | 
| Austurbrú | 22.972.000 | 5.240.000 | 376.000 | 5.075.000 | 
| Fræðslunet Suðurlands | 42.065.000 | 10.414.000 | 360.000 | 11.420.000 | 
| Viska, Vestmannaeyjum | 10.361.000 | 3.984.000 | 50.000 | 4.782.000 | 
| Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 78.601.000 | 13.886.000 | 65.000 | 7.684.000 | 
| Samtals | 535.000.000 | 146.828.000 | 3.172.000 | 160.000.000 | 
Reglur og skilmálar
Skilmalar og úthlutunarreglur Fræðslusjóðs
Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010
Reglugerð um framhaldsfræðslu nr. 1163/2011
Ef óskað er eftir eldri skýrslum eða frekari upplýsingum hafið samband við frae@frae.is
Ef vitnað er í prentað efni eða efni af heimasíðu Fræðslumiðstöðvarinnar ber að geta heimilda



